Rang gesamt | Teilnehmer | Kategorie | Rang Kat. | Zeit | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
2. | Sibille Kössler | Damen U40 65 KM |
1. | 2:07:12.64 | 30,7 km/h |
31. | Manfred Larcher | Herren Ü40 65 KM |
11. | 2:07:12.32 | 30,7 km/h |
271. | Mario Renner | Herren U40 106 KM |
128. | 3:50:59.67 | 27,5 km/h |
Previous
Next
Leave a reply
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.