Sa 04.10.2025
Auf gings, zum letzten Rennen im Rahmen des Kidscup zum Samerberg zwischen Nußdorf und Rohrdorf.
Der Ehrgeiz war bei jedem groß bei diesem Rennen nochmal alles zu geben. Einerseits wollte man keine Punkte gegenüber den anderen Fahrern verlieren und außerdem, möglicherweise sich selbst mit einer höheren Wertung nochmal verbessern. Manche mussten noch die Voraussetzung der 6 zu bestreitenden Rennen erfüllen. Und so gingen auch wieder 14 Starter für den URC Ebbs in die letzte Rennrunde.
Das Rennen fand wie üblich neben der Feuerwehr Törwang statt. Die Strecke führt direkt in den Wald. Zu bewältigen waren herausfordernde Wurzelpassagen bergab und bergauf. Eine steile Schotterstraße, künstliche Hindernisse usw. Im Großen und Ganzen sehr anspruchsvoll und intensiv anstrengend im Renntempo zu fahren.
Und natürlich konnten wir uns wieder über super Ergebnisse freuen.
Platz/ Klasse | Name | Jahrgang |
U7 männlich | ||
8.Platz | Dominik Weiss | 2020 |
12.Platz | Konrad Chwalla | 2021 |
U9 weiblich | ||
9.Platz | Lili Slowik | 2018 |
U9 männlich | ||
3.Platz | Bernhard Chwalla | 2017 |
5.Platz | Simon Weiss | 2018 |
13.Platz | Andreas Stöger | 2017 |
17.Platz | Julian Hechenblaikner | 2017 |
U11 weiblich | ||
2.Platz | Janina Slowik | 2015 |
5.Platz | Nina Richter | 2015 |
U13 weiblich | ||
2.Platz | Theresa Stöger | 2013 |
5.Platz | Notburger Ritzer | 2013 |
U17 männlich | ||
5.Platz | Leonhard Ritzer | 2010 |
7.Platz | Jakob Ritzer | 2010 |
Sportklasse M. | ||
12.Platz | Georg Ritzer | 1979 |


